
Basic Specification of D02
| Frame | Motor | Battery |
| Aluminum alloy | 500w Bafang front motor | 48v 13Ah Li-ion battery |
| Derailleur | Charger | Light |
| 7 speed Shimano gear shift | 48V 2A | LED light |
| Display | Controller | Tire |
| LCD display | 48v 20A | Front 24*4.0'' & Rear 20*4.0'' |
| Fork | Brake | Throttle |
| Hydraulic suspension fork | Mechanical disc brake | Thumb throttle |
Geometry Of Electric Cargo Trike


Ihre Bewertung hinzufügen
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Bitte anmelden, um eine Bewertung zu schreiben!
Es scheint noch keine Bewertungen zu geben.















