
| New or Used: | Brand new |
| MSRP(*Low configuration price): | $ 49,834 |
| Class: | Medium and large MPV |
| Model Version(High configuration): | 2024 4WD Ultimate Edition |
| Vehicle Type: | MPV |
| Power Type: | Electric Vehicle |
| Type of Energy: | Plug-in hybrid |
| Release Date (*Not The Production Date): | 2024-04 |
| Engine: | 2.0T 163HP L4 Plug-in Hybrid |
| Pure Electric Range: | 73 |
| Total Cruising Range: | 833 |
| Charging Time (h): | Fast charge 0.42 hours |
| Quick Charge Capacity (%): | 20-80 |
| Maximum Power (kW): | 300 |
| Maximum Torque (N·m): | 820 |
| Transmission: | 1st gear DHT |
| Length Width Height (mm): | 5222x2005x1935 |
| Body Structure: | 5-door 7-seater MPV |
| Top Speed (km/h): | 180 |
| Official 0-100 km/h Acceleration Time (s): | 8.1 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): | 2.2 |
| Energy Consumption per 100 kilometers (kWh/100km): | 24.5kWh |
| Number of Drive Motors: | Dual motors |
| Motor Layout: | Front + rear |
| Battery Type: | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity (kWh): | 20.1 |
إضافة تقييمك
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها *
من فضلك تسجيل الدخول لكتابة التعليق!
يبدو أنه لا توجد تعليقات حتى الآن.

































